একটি বাড়ি একটি খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকঃ-
উপজেলাঃ-নানিয়ারচর
ইউনিয়নঃ-৩নং বুড়িঘাট
০১। সমিতি গঠন----------০৯টি
০২। সদস্য সংখ্যা---------৪৫৪জন। পুরুষ:-৩৬১জন, মহিলা:-৯৩জন।
০৩। ফিল্ড সুপারভাইজারঃ-
বীনা চাকমা----------মোবাইল নং-------০১৮২০৩২৬৮০৩
০৪। মাঠ-সহকারীঃ-
বিশ্বজিৎ চাকমা--------মোবাইল নং-------০১৮২৮৮৪৫৮৮০
১। সমিতির সংখ্যা:-৯টি।
২।মোট সুবিধা ভোগী সংখ্যা:-৫৪০ জন।
৩।কল্যাণ সঞ্চয় বিতরন(সরকার থেকে):-৯১৯২০০/-
৪।প্রশিক্ষানোত্তর ঋণ তহ:বিতরন:-১২০৩৭৫০/-
৫।গাভী বিতরন:-২৫জনকে-২০০০০/-করে মোট=৫,০০০০০/-
৬।ঢেউটিন বিতরন:-১১জনকে -১০০০০/-করে মোট=১১০০০০/-
৭।হাঁসমুরগী বিতরন:৭জনকে -৫০০০/-করে মোট=৩৫,০০০/-
৮।সবজির বীজ বিতরন:-৩০জনকে (প্রতি জনকে ১০০০/-টাকার বীজ) মোট=৩০০০০/-
১০।চারা বিতরন:২২জনকে (প্রতি জনকে ১০০০/-টাকার চারা)মোট=২২০০০/-
ঋণ বিতরন:১০০০০ টাকা করে ২৪৬ জনকে =১০০০০*২৪৬=২৪৬০০০০/-টাকা।
বিষয়:ইউনিয়ন ভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। ইউনিয়ন নাম:বুড়িঘাট ইউনিয়ন পরিষদ। তারিখ:২০/০৮/২০১৩খ্রি:
ক্র:নং | সমিতির নাম | সদস্য সংখ্যা | সভাপতির নাম | ম্যানেজার নাম | ম্যানেজারের মোবাইল নাম্বার | সমিতির মোট সঞ্চয় জমা | সরকার থেকে প্রাপ্ত | বর্তমান সমিতির মোট তহবিল | ঋণ সংক্রান্ত | |||
ঋণ তহ: | কল্যাণ সঞ্চয় | বিতরণ | আদায় | বকেয়া | ||||||||
১ | বগাছড়ি পাড়া গ্রাম উ:সমিতি | ৬০ | মো:আনসার আলী | মো:তোফাজ্জেল হক | ০১৮২৮৮৬৫৬৩৭ | ২,১৮,৫০০/= | ৩,২৮,২৫০/= | ২,১৮,৫০০/= | ৭,৬৫,২৫০/= | ৩,৮০,০০০/= | ......... | ৩,৮০,০০০০/= |
২ | ইসলামপুর পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | মো:কালাম মল্লিক | মো:মুজিবুল হক | ০১৮২৭৫৭৩১৪২ | ২,৭১,৮০০/= | ৩,৮০,২৫০/= | ২,৭১,৮০০/= | ৮,৭১,৮৫০ | ৪,৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= | ৪,০০০০০/= |
৩ | তরুনীপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিত | ২৬ | সুবিলাশ চাকমা | আনন্দ চাকমা | ০১৫৫৪৫৭২৫৭৬ | ৯৪,২০০/= | ২,১৮,৯০০/= | ৯৪,২০০/= | ৪,০৭,৩০০/= | ৭২,০০০/= | ........ | ৭২,০০০/= |
৪ | পুলিপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৫ | পাইচাপ্রু রোয়াজা | নিচাইপ্রু র্মামা | ০১৮২৭৯০৬৩৮৮ | ১,১৯,০৮৫/= | ৩,২৮,২৫০/= | ১,১৯,০৮৫/= | ৫,৬৬,৪২০/= | ২,৬০,০০০/= | ......... | ২,৬০,০০০/= |
৫ | বুড়িঘাটবাজার পা: গ্রাম উ:সমিতি | ৫৯ | সাখাওয়াত হোসেন | মো:সরুজ মিয়া | ০১৮২৮৯১২২৭৪ | ১,৮৬,৭০০/= | ৩,২৮,২৫০/= | ১,৮৬,৭০০/= | ৭,০১,৬৫০/= | ৩,৮০,০০০/= | ......... | ৩,৮০,০০০/= |
৬ | আমলকীপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৫৭ | মো:আ:ওহাব | মো:কবির শরীফ | ০১৮১৬৪৪৯৮৯৪ | ১,৮৬,৪০০/= | ৩,২৮,২৫০/= | ১,৮৬,৪০০/= | ৭,০১,০৫০/= | ৩,৮০,০০০/= | ......... | ৩,৮০,০০০/= |
৭ | নাঙ্গেলপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৭ | সুশীল বিকাশ চাকমা | সর্ম্পন চাকমা | ০১৫৫৩১২১৭৮৫ | ১,৩৮,২০০/= | ২,১৮,৯০০/= | ১,৩৮,২০০/= | ৪,৯৫,৩০০/= | ১,০০০০০/= | ১৪,৪০০/= | ৮৫,৬০০/= |
৮ | গর্জনতলীপাড়া গ্রাম উন্নয়ন উ:সমিতি | ৬০ | অমর জ্যোতি চাকমা | কল্পনা চাকমা | ০১৮১৮১৮৩৮২৫ | ২,১৯,১৩০/= | ২,১৮,৯০০/= | ২,১৯,১৩০/= | ৬,৫৭,১৬০/= | ৭২,০০০/= | ........ | ৭২,০০০/= |
৯ | শৈলেশ্বরীছড়ি পাড়া গ্রাম উ: সমিতি | ৬০ | বিদ্যাসাগর চাকমা | রঞ্জন বিকাশ চাকমা | ০১৮২০৩৬০৯৭৭ | ২,৩৭,০০০/= | ২,১৮,৯০০/= | ২,৩৭,০০০/- | ৬,৯২,৯০০/= | ২,০০০০০/= | ........ | ২,০০০০০/= |
মোট= | ১৬,৭১,০১৫/= | ২৫,১৬,৮৫০/= | ১৬,৭১,০১৫/= | ৫৮,৫৮,৮৮০/= | ২৩,১৯,০০০/= | ৮৯,৪০০/= | ২২,১৯,৬০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS