ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | মো:সুকুমউদ্দিন | মঈম উদ্দিন | বুড়িঘাট | বগাছড়ি | ১ |
২ | ভবন চনদ্র চাকমা | সিওমনি চাকমা | বুড়িঘাট | কুকুরমারা | ১ |
৩ | সাধন কুমার চাকমা | শ্যামচুন চাকমা | বুড়িঘাট | বগাছড়ি | ১ |
৪ | বীরজয় চাকমা | ভূয়শা চাকমা | বুড়িঘাট | কুকুর মারা | ১ |
৫ | বীরমোহন চাকমা | পলন্দ চাকমা | বুড়িঘাট | কুকুরমারা | ১ |
৬ | ইন্দুমতি চাকমা | মতিলাল চাকমা | বুড়িঘাট | সুবলছড়ি | ১ |
৭ | শ্যামলি চাকমা | ভূবনজয় চাকমা | বুড়িঘাট | ভূইয়াদম | ১ |
৮ | বিনতা চাকমা | নতুন কুমার চাকমা | বুড়িঘাট | বগাছড়ি | ১ |
৯ | পূর্ণলেখ চাকমা | জয়চন্দ্র চাকমা | বুড়িঘাট | সুবলছড়ি | ১ |
১০ | কনিকা চাকমা | বরুন চন্দ্র চাকমা | বুড়িঘাট | সুবলছড়ি | ১ |
১১ | বাদিচন্দ্র চাকমা | লাম্বাচিরা চাকমা | বুড়িঘাট | কৈলাসপাড়া | ১ |
১২ | জ্ঞানলতা চাকমা | সুগন্ধমনি চাকমা | বুড়িঘাট | সুবলছড়ি | ১ |
১৩ | মো:আলী | সাহাদাত আলী | বুড়িঘাট | বগাছড়ি | ১ |
১৪ | সানাওয়াত | হাতেম আলী | বুড়িঘাট | বগাছড়ি | ১ |
১৫ | হৃদয় চাকমা | লঙ্কা কিশোর চাকমা | বুড়িঘাট | বগাছড়ি | ১ |
১৬ | সবুরজান বিবি | নরুল ইসলাম | বুড়িঘাট | বগাছড়ি | ১ |
১৭ | উজ্জ্বলা চাকমা | ক্ষিরোদ বিহারী চাকমা | বুড়িঘাট | বগাছড়ি | ১ |
১৮ | সোলেমান মল্লিক | দলিল উদ্দিন | বুড়িঘাট | সুবলছড়ি | ১ |
১৭ | আক্কাস আলী | ইসমাইল শেখ | বুড়িঘাট | বগাছড়ি | ১ |
|
|
| বুড়িঘাট |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS